地 区 | 2018报名人数 | 2017报名人数 | 录取率 | 分数线 | 详细信息 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一批(文/理) | 二批(文/理) | |||||
北京市 | 6.3万 | 6.06万 | 83% | 555/537 | 468/439 | [查看详细] |
上海市 | 5万 | 5万余 | 本科402分自主招生501分 | [查看详细] | ||
山东省 | 59.2万 | 58.3万 | 40.9% | 本科普通批文科483/理科433 | [查看详细] | |
江西省 | 38万 | 36.49万 | 78.82% | 533/503 | 458/422 | [查看详细] |
河北省 | 48.64万 | 43.62万 | 超50% | 517/485 | 395/326 | [查看详细] |
湖南省 | 45.18万 | 41.08万 | 达85.4% | 548/505 | 485/424 | [查看详细] |
湖北省 | 37.4万 | 36万 | 528/484 | 406/345 | [查看详细] | |
江苏省 | 33.09万 | 33.01万 | 333/331 | 281/269 | [查看详细] | |
福建省 | 20万 | 18.82万 | 490/450 | 390/340 | [查看详细] | |
安徽省 | 49.9万 | 49.9万 | 83.3% | 515/487 | 440/413 | [查看详细] |
陕西省 | 31.9万 | 26.6万 | 约80% | 509/449 | 457/397 | [查看详细] |
天津市 | 55074 | 5.7万 | 531/521 | 401/395 | [查看详细] | |
吉林市 | 15万 | 14.29万 | 528/507 | 412/379 | [查看详细] | |
广东省 | 75.8万 | 75.7万 | 520/485 | 418/360 | [查看详细] | |
重庆市 | 25万 | 21万 | 525/492 | 436/395 | [查看详细] | |
山西省 | 30.5万 | 31.7万 | 518/481 | 452/400 | [查看详细] | |
辽宁省 | 18.5万 | 20.8万 | 532/480 | 428/350 | [查看详细] | |
四川省 | 62万 | 58.28万 | 537/511 | 470/436 | [查看详细] | |
甘肃省 | 27.3万 | 24.4万 | 505/460 | 458/408 | [查看详细] | |
海南省 | 58775 | 5.7万 | 本科A批文史578/理工539 | [查看详细] | ||
青海省 | 46346人 | 463/391 | 421/356 | [查看详细] | ||
内蒙古 | 19.5万 | 19.74万 | 472/466 | 375/328 | [查看详细] | |
广西区 | 38.8万 | 36.5万 | 约78% | 535/473 | 387/318 | [查看详细] |
新疆区 | 20.74万 | 18.37万 | 486/437 | 375/333 | [查看详细] | |
河南省 | 98.38万 | 86.58万 | 44.4% | 516/484 | 389/342 | [查看详细] |
黑龙江 | 16.9万 | 18.8万 | 481/455 | 400/335 | [查看详细] | |
西藏区 | 25343 | 2.8517万 | 441/426 | 356/316 | [查看详细] | |
浙江省 | 30万 | 29.13万 | 普通一段分数,二段分数480分 | [查看详细] | ||
贵州省 | 44.1万 | 411897人 | 545/456 | 453/361 | [查看详细] | |
云南省 | 突破30万 | 29万 | 达80% | 555/500 | 465/410 | [查看详细] |
宁夏区 | 69475 | 69233人 | 519/439 | 487/408 | [查看详细] |
![]() |
资讯专题>>2018全国各省市高考大纲 高考考试说明 |
备战2018届高三 全年重点专题合辑 备战2018年高考一轮复习指导 |
资料专题>>2018高考一轮复习精品资料 2018届高考一轮复习讲练测 |
备战2018高考2017版3年高考2年模拟1年原创 |